最新公告
latest announcement
創(chuàng)新工藝
提高拆焊效率
大功率設(shè)計,智能分配并有效保障熱量充沛供應(yīng),功率可達1300W。 | 輸出恒定的流量,不受風(fēng)咀大小、風(fēng)管擠壓變形的影響。 | ||
溫度可設(shè)定分段加熱,預(yù)熱和快速拆焊相結(jié)合。 | 自動識別設(shè)計,當(dāng)手柄與主機不匹配時會報警提示。 | ||
密碼鎖定功能,有效保障生產(chǎn)工藝參數(shù)不被隨意修改。 | 快速切換3個不同溫度點,滿足不同產(chǎn)品不同焊接工藝要求。 | ||
更貼心的安全保護設(shè)計,應(yīng)對突然的斷電重啟,需確認后方可加熱,確保安全。 | 實時監(jiān)測ESD接地功能,確保焊接產(chǎn)品靜電防護安全。 | ||
觸摸式即時休眠功能。 | 華氏攝氏兩種溫標(biāo)模式自由切換。 | ||
POWER軟件開關(guān)機,待機功率小,不做無用功。 | 自動關(guān)機功能,降低耗材成本,節(jié)約能源。 |
智能安全拆焊
風(fēng)量恒定,熱量充沛,效率超高。
特別適合一些低溫拆焊和超大元器件、高耗熱等特殊場合的拆焊作業(yè)。
快速換裝風(fēng)咀
規(guī) 格
型號 | TR1300 | TR1300A | TR1350 |
功率 | 1300W | 1300W | 1300W |
工作電壓 | 110V/220V AC | 110V/220V AC | 110V/220V AC |
溫度范圍 | 100~500℃ | 100~500℃ | 100~500℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±2°C(靜止空氣沒有負載) | ±2°C(靜止空氣沒有負載) | ±2°C(靜止空氣沒有負載) |
風(fēng)量 | 6-70L/Min | 6-70L/Min | 6-70L/Min |
外形尺寸 | 215*230*155(mm) | 215*230*155(mm) | 215*230*155(mm) |
發(fā)熱芯型號 | H618A | H618A | H618A |
重量 | 約5.3kg | 約5.0kg | 約5.3kg |
分體式熱風(fēng)筆 | √ | √ | √ |
程序快速切換 | √ | √ | √ |
ESD接地監(jiān)測 | √ | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò)通訊 | √ | - | √ |
溫度自動校正 | - | - | √ |
可編程溫區(qū) | - | - | √ |
分區(qū)多段 | - | - | √ |
用途 | ● 適合多種元件的拆、焊,如:SOIC、CHIP、QFP、SOP、PLCC、SOJ、BGA、QFN ● 適用于熱收縮、烘干、除漆、除粘、解凍、預(yù)熱、消毒、膠焊接等 ● 風(fēng)量可調(diào),適用于需要小風(fēng)量和大風(fēng)量加熱的場合 ● 適用于無鉛熱風(fēng)拆焊的場合 |
風(fēng)咀